Luxria SmartWatch Titan - Pánske inteligentné hodinky

Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Prepracované celokovové smart hodinky s meraním tepu, teploty, tlaku a iných. Poteší Vás ich masívne prevedenie. Poskytujú veľké množstvo funkcií pre šport aj každodenné použitie. Displej je krásne jasný, veľký, čitateľný a farby sýte.
Športové režimy: Chôdza, beh, bicyklovanie, skákanie cez švihadlo, badminton, basketbal, futbal, plávanie
Snímače: Tep srdca, Krvný tlak, Saturácia krvi
Iné funkcie: Stopky, spúšťač fotoaparátu na smartphone, počasie, notifikácie, správy, sledovanie spánku,
Témy zobrazenia ciferníku: 3
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartwatch |
|---|---|
| Materiál hodiniek: | Kov |
| Materiál remienku: | Kov |
| Určenie: | Pánske |
| Farba hodiniek: | Strieborná, Čierna |
| Farba remienku: | Strieborná, Čierna |
| Tvar hodiniek: | okrúhly |
| Veľkosť hodiniek ( šírka x dĺžka x hrúbka ): | 47mm x 47mm x 12mm |
| Veľkosť displeja: | 37 mm ( 1.3" ) |
| Šírka remienku: | 22mm |
| Nastaviteľný remienok: | Áno ( za pomoci nástroju na úpravu remienku ) |
| ? Certifikát odolnosti: | IP67 |
| Dĺžka nabíjania: | 120 min |
| Výdrž batérie: | 5 - 7 dní |
| Kapacita batérie: | 170 mAh |
| Spolupracujúce s Android: | Áno |
| Spolupracujúce s iOS (iPhone): | Áno |
| Aplikácia pre tento model: | DaFit |
| Jazyk zariadenia: | Anglický |
| Jazyk aplikácie: | Slovenský |
| Zobrazenie upozornení, hovorov a sms: | Áno |
| Snímač tepovej frekvencie: | Áno |
| Krokomer: | Áno |
| Športové režimy: | Áno |
| Obsah balenia: | Hodinky, slovenský manuál, nabíjací kábel, krabička |
| Hmotnosť hodiniek: | 127 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
